Fields

hardware None
os None

Parameters

Fields

NameValue

Parameters

NameValue
git_commit commit 95eb2db2329dbe402df63ec8844c4aabc3241075
Author: kisuhorikka <kisuhorikka@gmail.com>
Date: Thu Oct 16 16:44:09 2025 +0800

[libc++] std::cmp_less and other integer comparison functions could be improved (#151332)

Fix #65136

|Benchmark | Baseline | Candidate | Difference | % Difference
|------------------------- | ---------- | ----------- | ------------ |
--------------
|BM_CmpEqual_int_int | 0.46 | 0.46 | -0.00 | -0.62
|BM_CmpEqual_int_schar | 0.45 | 0.45 | -0.00 | -0.40
|BM_CmpEqual_int_short | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.34
|BM_CmpEqual_int_uchar | 0.78 | 0.44 | -0.34 | -43.18
|BM_CmpEqual_int_uint | 0.90 | 0.66 | -0.24 | -26.84
|BM_CmpEqual_int_ushort | 0.78 | 0.45 | -0.33 | -42.20
|BM_CmpEqual_schar_int | 0.45 | 0.45 | -0.00 | -0.77
|BM_CmpEqual_schar_schar | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 5.64
|BM_CmpEqual_schar_short | 0.92 | 0.88 | -0.04 | -4.80
|BM_CmpEqual_schar_uchar | 1.84 | 0.66 | -1.18 | -64.16
|BM_CmpEqual_schar_uint | 0.78 | 0.66 | -0.12 | -15.18
|BM_CmpEqual_schar_ushort | 1.01 | 0.66 | -0.35 | -34.53
|BM_CmpEqual_short_int | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.03
|BM_CmpEqual_short_schar | 0.89 | 0.88 | -0.01 | -0.80
|BM_CmpEqual_short_short | 0.47 | 0.46 | -0.01 | -1.28
|BM_CmpEqual_short_uchar | 1.11 | 0.66 | -0.45 | -40.63
|BM_CmpEqual_short_uint | 0.77 | 0.66 | -0.12 | -14.88
|BM_CmpEqual_short_ushort | 1.76 | 0.66 | -1.10 | -62.64
|BM_CmpEqual_uchar_int | 0.79 | 0.44 | -0.35 | -44.06
|BM_CmpEqual_uchar_schar | 1.76 | 0.66 | -1.11 | -62.68
|BM_CmpEqual_uchar_short | 1.11 | 0.66 | -0.45 | -40.33
|BM_CmpEqual_uchar_uchar | 0.57 | 0.51 | -0.06 | -10.61
|BM_CmpEqual_uchar_uint | 0.45 | 0.44 | -0.01 | -1.74
|BM_CmpEqual_uchar_ushort | 0.77 | 0.77 | -0.00 | -0.64
|BM_CmpEqual_uint_int | 0.88 | 0.66 | -0.23 | -25.69
|BM_CmpEqual_uint_schar | 0.77 | 0.66 | -0.11 | -14.85
|BM_CmpEqual_uint_short | 0.77 | 0.66 | -0.11 | -14.56
|BM_CmpEqual_uint_uchar | 0.44 | 0.44 | -0.00 | -0.57
|BM_CmpEqual_uint_uint | 0.47 | 0.51 | 0.04 | 8.62
|BM_CmpEqual_uint_ushort | 0.45 | 0.44 | -0.00 | -0.47
|BM_CmpEqual_ushort_int | 0.77 | 0.45 | -0.33 | -42.02
|BM_CmpEqual_ushort_schar | 1.02 | 0.66 | -0.36 | -35.30
|BM_CmpEqual_ushort_short | 1.76 | 0.66 | -1.10 | -62.60
|BM_CmpEqual_ushort_uchar | 0.78 | 0.77 | -0.01 | -1.84
|BM_CmpEqual_ushort_uint | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.24
|BM_CmpEqual_ushort_ushort | 0.46 | 0.51 | 0.05 | 11.00
|BM_CmpLess_int_int | 0.67 | 0.66 | -0.01 | -0.99
|BM_CmpLess_int_schar | 0.66 | 0.66 | -0.01 | -0.86
|BM_CmpLess_int_short | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.57
|BM_CmpLess_int_uchar | 0.88 | 0.66 | -0.23 | -25.48
|BM_CmpLess_int_uint | 1.76 | 0.66 | -1.11 | -62.68
|BM_CmpLess_int_ushort | 0.89 | 0.66 | -0.23 | -25.50
|BM_CmpLess_schar_int | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.44
|BM_CmpLess_schar_schar | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.40
|BM_CmpLess_schar_short | 0.88 | 0.88 | -0.00 | -0.50
|BM_CmpLess_schar_uchar | 1.10 | 0.71 | -0.39 | -35.24
|BM_CmpLess_schar_uint | 0.89 | 0.66 | -0.23 | -25.66
|BM_CmpLess_schar_ushort | 0.99 | 0.77 | -0.22 | -22.49
|BM_CmpLess_short_int | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.35
|BM_CmpLess_short_schar | 0.89 | 0.88 | -0.00 | -0.48
|BM_CmpLess_short_short | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.34
|BM_CmpLess_short_uchar | 1.10 | 0.71 | -0.39 | -35.36
|BM_CmpLess_short_uint | 0.88 | 0.66 | -0.22 | -25.39
|BM_CmpLess_short_ushort | 1.77 | 0.77 | -1.00 | -56.42
|BM_CmpLess_uchar_int | 0.97 | 0.66 | -0.31 | -31.95
|BM_CmpLess_uchar_schar | 1.11 | 0.66 | -0.44 | -40.17
|BM_CmpLess_uchar_short | 1.19 | 0.66 | -0.53 | -44.59
|BM_CmpLess_uchar_uchar | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.67
|BM_CmpLess_uchar_uint | 0.67 | 0.66 | -0.01 | -1.19
|BM_CmpLess_uchar_ushort | 0.77 | 0.77 | -0.00 | -0.40
|BM_CmpLess_uint_int | 1.76 | 0.66 | -1.10 | -62.59
|BM_CmpLess_uint_schar | 0.89 | 0.66 | -0.23 | -25.99
|BM_CmpLess_uint_short | 0.88 | 0.66 | -0.22 | -25.41
|BM_CmpLess_uint_uchar | 0.66 | 0.66 | -0.01 | -0.81
|BM_CmpLess_uint_uint | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.71
|BM_CmpLess_uint_ushort | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.29
|BM_CmpLess_ushort_int | 0.98 | 0.66 | -0.32 | -33.00
|BM_CmpLess_ushort_schar | 1.29 | 0.77 | -0.52 | -40.56
|BM_CmpLess_ushort_short | 1.77 | 0.77 | -1.00 | -56.55
|BM_CmpLess_ushort_uchar | 0.77 | 0.77 | -0.01 | -0.72
|BM_CmpLess_ushort_uint | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.46
|BM_CmpLess_ushort_ushort | 0.66 | 0.66 | -0.00 | -0.71
Filter

ldionne-old-macbook-results test results

Run Order Start Time Duration
Current 556176 2025-12-16T16:40:01 0:00:00
Previous 556169 2025-12-16T16:40:01 0:00:00
Baseline 485288 2025-12-16T16:40:01 0:00:00


Tests Summary

Status Group # # (B)
Performance Regressions 4 0
Performance Improvements 1 0
Added Tests 0 16
Unchanged Tests 75 64
Total Tests 80

Performance Regressions - execution_time Δ Previous Current σ Δ (B) σ (B)
736_ocio_r 3.70% 16.146 16.745 - 0.00% -
710_omnetpp_r 2.46% 8.353 8.559 - 0.00% -
731_astcenc_r 1.17% 10.004 10.121 - 0.00% -
707_ntest_r 1.03% 16.439 16.607 - 0.00% -

Performance Improvements - execution_time Δ Previous Current σ Δ (B) σ (B)
723_llvm_r -2.11% 11.779 11.531 - 0.00% -

Added Tests - execution_time
706_stockfish_r
707_ntest_r
709_cactus_r
710_omnetpp_r
721_gcc_r
723_llvm_r
727_cppcheck_r
729_abc_r
731_astcenc_r
735_gem5_r
736_ocio_r
737_gmsh_r
748_flightdm_r
750_sealcrypto_r
753_ns3_r
766_femflow_r


Report Time: 0.13s
Name Current %
706_stockfish_r 21.513 -
707_ntest_r 16.607 1.03%
709_cactus_r 19.739 -
710_omnetpp_r 8.559 2.46%
721_gcc_r 12.945 -
723_llvm_r 11.531 -2.11%
727_cppcheck_r 24.874 -
729_abc_r 18.680 -
731_astcenc_r 10.121 1.17%
735_gem5_r 13.514 -
736_ocio_r 16.745 3.70%
737_gmsh_r 12.840 -
748_flightdm_r 8.910 -
750_sealcrypto_r 18.456 -
753_ns3_r 10.202 -
766_femflow_r 12.860 -
Geometric Mean 14.175 -